Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9938Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бобилєв, Дмитро Євгенович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-07T10:14:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-07T10:14:12Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Бобилєв Д. Є. Розрахунок кін в околі вершини тріщини методом граничних елементів / Д. Є. Бобилєв // Сталий розвиток промисловості та суспільства / редкол. : Ю. Г. Вілкул, М. І. Ступнік, З. П. Бакум та ін. - Кривий Ріг, 2013. - Т. 2. - С. 283. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9938 | - |
| dc.description.abstract | Робота присвячена розв’язанню тривимірних задач гармонічного і нестаціонарного навантаження як поодинокої; так і множинних підповерхневих плоских тріщин у пружному біматеріальному просторі, а також плоскої тріщини у кусково-однорідному просторі, одна із складових якого є тонким податливим прошарком. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | КПІ ДВНЗ "КНУ" | uk |
| dc.subject | тривимірні задачі гармонічного навантаження | uk |
| dc.subject | тривимірні задачі нестаціонарного навантаження | uk |
| dc.subject | підповерхнева плоска тріщина | uk |
| dc.subject | пружний біматеріальний простір | uk |
| dc.subject | кусково-однорідний простір | uk |
| dc.subject | тонкий прошарок | uk |
| dc.title | Розрахунок кін в околі вершини тріщини методом граничних елементів | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра математики та методики її навчання | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бобилєв с.283.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.