Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9566Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тарасова, Ольга Андріївна | - |
| dc.contributor.author | Широкова, Євгенія | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-04T10:48:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-04T10:48:52Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Широкова Є. Політичні партії України в структурі громадянського суспільства / Є. Широкова, О. Тарасова // Громадянське суспільство та проблеми становлення особистості : зб. наук. праць / відп. ред. А. С. Лобанова. - Кривий Ріг ; Забже, 2007. - Вип. 2. - С. 80-85. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9566 | - |
| dc.description.abstract | Розглядається організаційна структура громадянського суспільства, місце і роль в ній політичних партій. Досліджуються основні структурно-організаційні типи партій, які сьогодні домінують в українському політичному просторі, їх характерні риси, переваги та недоліки. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Видавничий дім | uk |
| dc.subject | громадянське суспільство | uk |
| dc.subject | політичні партії в Україні | uk |
| dc.subject | політичний простір | uk |
| dc.subject | організаційна структура громадянського суспільства | uk |
| dc.title | Політичні партії України в структурі громадянського суспільства | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра соціології та соціальної роботи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Широкова, Тарасова с.80-85.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.