Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6976
Назва: | Proceedings of the Selected and Revised Papers of 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2021). Odessa, Ukraine, May 26-28, 2021 |
Автори: | Ків, Арнольд Юхимович Соловйов, Володимир Миколайович Семеріков, Сергій Олексійович |
Ключові слова: | Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy |
Дата публікації: | 18-гру-2021 |
Бібліографічний опис: | Proceedings of the Selected and Revised Papers of 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2021). Odessa, Ukraine, May 26-28, 2021 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev, Serhiy O. Semerikov // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 3048. – 285 p. – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-3048. |
Короткий огляд (реферат): | Proceedings of the Selected and Revised Papers of 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2021). Odessa, Ukraine, May 26-28, 2021 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ceur-ws.org/Vol-3048/ http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6976 https://doi.org/10.31812/123456789/6976 |
ISSN: | 1613-0073 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vol-3048.pdf | 15.83 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.