Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5439
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савосько, Василь Миколайович | - |
dc.contributor.author | Бєлик, Юлія Віліївна | - |
dc.contributor.author | Лихолат, Юрій Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T12:05:18Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T12:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Бєлик Ю. В., Лихолат Ю. В., Савосько В. М. Інтродуценти як компонент спонтанної дендрофлори девастованих земель. Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю Незалежності України, Київ, 5-7 жовтня 2021 р. Київ, 2021. С. 67-69. | uk |
dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5439 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/123456789/5439 | - |
dc.description | Бєлик Ю. В., Савосько В. М., Лихолат Ю. В. Таксономiчний склад та синантропна характеристика деревно-чагарникових угруповань Петровського вiдвалу (Криворiжжя). Екологічний вісник Криворіжжя. 2019. № 4. С. 104-113. DOI: https://doi.org/10.31812/eco-bulletin-krd.v4i0.2565 Лихолат Ю. В. Закономірності адаптації аборигенних та інтродукованих видів деревних рослин до мінливих умов степового Придніпров’я: монографія. Суми: ФОП Цьома С. П., 2018. 186 с. Савосько В. М., Лихолат Ю. В, Бєлик Ю. В, Григорюк І. П. Апофітні та адвентивні деревні види на девастованих землях гранітних кар’єрів Криворіжжя. Біоресурси і природокористування. 2019. Том 11; № 1–2. C. 14–25. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/bio2019.01.002 Burda, R. I., Koniakin, S. N. The non-native woody species of the flora of Ukraine: Introduction, naturalization and invasion. Biosystems Diversity. 2019. 27(3). Р 276–290. doi:10.15421/011937 Kopiy M. L. The influence of successional processes on reproduction of disturbed lands within yavoriv sulphur quarry of Lviv region. Scientific Bulletin of UNFU. 2018. 28(8).Р. 45–50. https://doi.org/10.15421/40280809 69 Savosko V., Lykholat Yu., Domshyna K., Lykholat T. Ecological and geological determination of trees and shrubs' dispersal on the devastated lands at Kryvorizhya. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018. 27 (1). Р. 116-130. https://doi.org/10.15421/111837 Vor, T., Bolte, A., Spellmann, H.and Ammer, C. Potenziale und Risiken eingeführter Baumarten. Göttinger Forstwissenschaften. 2015. Bd. 7. 296 р | - |
dc.description | Бєлик Ю. В., Савосько В. М., Лихолат Ю. В. Таксономiчний склад та синантропна характеристика деревно-чагарникових угруповань Петровського вiдвалу (Криворiжжя). Екологічний вісник Криворіжжя. 2019. № 4. С. 104-113. DOI: https://doi.org/10.31812/eco-bulletin-krd.v4i0.2565 Лихолат Ю. В. Закономірності адаптації аборигенних та інтродукованих видів деревних рослин до мінливих умов степового Придніпров’я: монографія. Суми: ФОП Цьома С. П., 2018. 186 с. Савосько В. М., Лихолат Ю. В, Бєлик Ю. В, Григорюк І. П. Апофітні та адвентивні деревні види на девастованих землях гранітних кар’єрів Криворіжжя. Біоресурси і природокористування. 2019. Том 11; № 1–2. C. 14–25. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/bio2019.01.002 Burda, R. I., Koniakin, S. N. The non-native woody species of the flora of Ukraine: Introduction, naturalization and invasion. Biosystems Diversity. 2019. 27(3). Р 276–290. doi:10.15421/011937 Kopiy M. L. The influence of successional processes on reproduction of disturbed lands within yavoriv sulphur quarry of Lviv region. Scientific Bulletin of UNFU. 2018. 28(8).Р. 45–50. https://doi.org/10.15421/40280809 Savosko V., Lykholat Yu., Domshyna K., Lykholat T. Ecological and geological determination of trees and shrubs' dispersal on the devastated lands at Kryvorizhya. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018. 27 (1). Р. 116-130. https://doi.org/10.15421/111837 Vor, T., Bolte, A., Spellmann, H.and Ammer, C. Potenziale und Risiken eingeführter Baumarten. Göttinger Forstwissenschaften. 2015. Bd. 7. 296 р. | - |
dc.description.abstract | Мета роботи – з’ясувати місце інтродукованих видів у спонтанній дендрофлорі девастованих землях Криворіжжя. Досліджуючи роль інтродукованих видів у спонтанній дендрофлорі девастованих земель Криворіжжя, прийшли до висновку, що серед деревно-чагарникової флори переважають аборигенні види. Також спостерігається інтенсивне самовідновлення інтродукованих, потенційно інвазивних видів рослин, таких як клен ясенелистий (Acer negundo L.), маслинка вузьколиста (Elaeagnus angustifolia L.), садова iрга звичайна (Amelanchier ovalis Medik.), верба ламка (Salix flagilis L.) та робiнiя звичайна (Robinia pseudoacacia L.). Перспективними теоретичними та практичними дослідженнями є встановлення продуктивності, життєздатності та успішності деревних рослин на девастованих землях. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво Ліра-К | - |
dc.subject | інтродуковані види | uk |
dc.subject | дерева та чагарники | uk |
dc.subject | девастовані землі | uk |
dc.subject | Криворіжжя | uk |
dc.title | Інтродуценти як компонент спонтанної дендрофлори девастованих земель | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра біології та екології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2021 Бєлик Лихолат Савосько Інтродуценти як компонент спонтанної дендрофлори девастованих земель.pdf | 655.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.