Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5373Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шанда, Володимир Іванович | - |
| dc.contributor.author | Ульшин, Петро Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T11:18:58Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-18T11:18:58Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | Шанда В. І. Стереоекологія та стереометрія / В. І. Шанда, П. І. Ульшин // Проблеми фундаментальної та прикладної екології : матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (м. Кривий Ріг, 20-21 грудня 2000 р.). - Кривий Ріг, 2000. - Ч. 1. - С. 62-66. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5373 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/123456789/5373 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | КДПУ | - |
| dc.subject | стереоекологія | uk |
| dc.subject | стереометрія | uk |
| dc.subject | елементарна геометрія | uk |
| dc.title | Стереоекологія та стереометрія | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра біології та екології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стереоекологія та стереометрія.pdf | 275.44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.