Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4114
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Холошин, Ігор Віталійович | - |
dc.contributor.author | Пирогов, Борис Іванович | - |
dc.contributor.author | Трунін, Олександр Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-24T07:40:14Z | - |
dc.date.available | 2020-12-24T07:40:14Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.citation | Холошин И. В. Онтогения ассоциаций магнетит-апатит-бадделеит маложелезистых руд Ковдорского комплексного месторождения / И. В. Холошин, Б. И. Пирогов, А. Н. Трунин // Онтогения минералов и технологическая минералогия : сб. науч. трудов / АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов / отв. ред. Ю. П. Мельник. – Киев, 1988. – С. 49-56. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4114 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/123456789/4114 | - |
dc.description | 1. Григорьев Д.Ш, Жабин А.Г. Онтогения минералов. Индивиды. - М. Т Наука, 1975. - 339 с. 2. Пирогов Б.И., Холошин И.В. Минералогическое картирование комплексных, руд Ковдорского месторождения на основе, изучения магнетита // Минералогическое картирование рудоносных территорий. - Свердловск, 1985. - С. 88-96. 3. Холошин И.В. Эволюция магнетитов Ковдорского железорудного месторождения и ее связь с обогатимостью руд. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. – Москва. МГРИ, 1984. – 24 с. | - |
dc.description.abstract | Стадіальний аналіз на рівні рудне тіло - агрегат - індивід дозволив виявити і охарактеризувати стадії сингенезу, діагенезу і метаморфізму малозалізистих руд Ковдорского родовища. Виявлено узгоджена, односпрямована еволюція магнетиту, апатиту і бадделеіту в чіткому зв'язку з просторово-часовою мінливістю процесів рудоутворення на родовищі. Зазначені особливості онтогенії асоціації магнетит-апатит-бадделеїт можуть служити досить надійною мінералого-генетичною основою для проведення геолого-технологічного картування малозалізистих руд родовища. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Наукова думка | uk_UA |
dc.subject | малозалізисті руди | uk_UA |
dc.subject | Ковдорське комплексне родовище | uk_UA |
dc.subject | онтогенія | uk_UA |
dc.subject | асоціація магнетит, апатит, бадделеїт | uk_UA |
dc.title | Онтогения ассоциаций магнетит-апатит-бадделеит маложелезистых руд Ковдорского комплексного месторождения | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра географії та методики її навчання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Онтогения ассоциаций магнетит-апатит-бадделеит маложелезистых руд Ковдорского комплексного месторождения.pdf | 602.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.