Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3901
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шестопалова (Бондар), Катерина Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T04:58:00Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T04:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | Bondar K. Active Citizenship of Ukrainian Teenagers / K. Bondar // Psychology of Political and Economic Self-Constitution : proceedings of the IV international scientific and practical seminar / ed. by Irina Bondarevskaya, Eugen Iordănescu. - Kyiv, 2016. | - |
dc.identifier.issn | CZU 316.6:330.15(082) | - |
dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3901 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/123456789/3901 | - |
dc.description | Adaptation of the questionnaire "Active citizenship of young people" by Polish psychologists Anna Zalewska, Beata Krzywosz-Rynkiewicz was conducted on a sample of 206 people (11 – 14 – 17-year-old). Method and procedure. At the first stage (October 2015), we proposed to fill in the questionnaire in English teenagers who studied in English groups (n=61: 11 – 14 – 17). A month later, the same questionnaire, translated in Ukrainian was proposed to the same group. After that, questions 1 and 6 have been adapted for Ukrainian students understanding. The second stage (November 2015 – February 2016) included a survey of primary school students of Krivyi Rih (November 1, 2015, ᅳ 641,670 permanent residents) and the urban-type village Sofievka (2001 population – 8,243 permanent residents). It should be mentioned, there were political rallies. At the third stage (January – March 2016) for inner validation, we applied a questionnaire of values by S. Schwartz. | uk_UA |
dc.description.abstract | Adaptation of the questionnaire "Active citizenship of young people" by Polish psychologists Anna Zalewska, Beata Krzywosz-Rynkiewicz was conducted on a sample of 206 people (11 – 14 – 17 year-old). | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | CZU 316.6:330.15(082); | - |
dc.subject | citizenship activity of young people | uk_UA |
dc.subject | adaptation of the questionnaire | uk_UA |
dc.title | Active Citizenship of Ukrainian Teenagers | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра практичної психології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Citizenshipactivityandcitizenshipeducation.pdf | 211.88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.