Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/12010Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Степанюк, Олександр Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Мерзликін, Павло Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Желудько, Яна Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T07:36:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-24T07:36:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Stepanyuk A. N., Merzlykin P. V., Zheludko Y. V. Design and implementation of a mobile health application for physical activity tracking and exercise motivation. CEUR Workshop Proceedings. 2025. Vol. 3917. P. 310–320. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3917/paper22.pdf | uk |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/12010 | - |
| dc.identifier.uri | https://ceur-ws.org/Vol-3917/paper22.pdf | - |
| dc.description | [1] S. Lee, E. Hwang, Y. Kim, F. Demir, H. Lee, J. J. Mosher, E. Jang, K. Lim, Mobile Health App for Adolescents: Motion Sensor Data and Deep Learning Technique to Examine the Relationship between Obesity and Walking Patterns, Applied Sciences 12 (2022) 850. doi:10.3390/app12020850. [2] A. Razaghizad, T. McKee, I. Malhamé, M. G. Friedrich, N. Giannetti, A. Coristine, A. Johnson, E. A. Ashley, S. G. Hershman, B. Struck, S. Krastev, D. Pilat, A. Sharma, Mobile Health Fitness Interventions: Impact of Features on Routine Use and Data Sharing Acceptability, JACC: Advances 2 (2023) 100613. doi:10.1016/j.jacadv.2023.100613. [3] Y. Bo, Q. B. Liu, Y. Tong, The Effects of Adopting Mobile Health and Fitness Apps on Hospital Visits: Quasi-Experimental Study, Journal of Medical Internet Research 25 (2023) e45681. doi:10. 2196/45681. [4] V. Dieter, P. Janssen, I. Krauss, Efficacy of the mHealth-Based Exercise Intervention re.flex for Patients With Knee Osteoarthritis: Pilot Randomized Controlled Trial, JMIR mHealth and uHealth 12 (2024) e54356. doi:10.2196/54356. [5] Z. Gao, S. Ryu, W. Zhou, K. Adams, M. Hassan, R. Zhang, A. Blaes, J. Wolfson, J. Sun, Effects of personalized exercise prescriptions and social media delivered through mobile health on cancer survivors’ physical activity and quality of life, Journal of Sport and Health Science 12 (2023) 705–714. doi:10.1016/j.jshs.2023.07.002. [6] J.-W. Wang, Z. Zhu, Z. Shuling, J. Fan, Y. Jin, Z.-L. Gao, W.-D. Chen, X. Li, Effectiveness of mHealth App–Based Interventions for Increasing Physical Activity and Improving Physical Fitness in Children and Adolescents: Systematic Review and Meta-Analysis, JMIR mHealth and uHealth 12 (2024) e51478. doi:10.2196/51478. [7] R. C. Plotnikoff, A. K. Jansson, M. J. Duncan, J. J. Smith, A. Bauman, J. Attia, D. R. Lubans, mHealth to Support Outdoor Gym Resistance Training: The ecofit Effectiveness RCT, American Journal of Preventive Medicine 64 (2023) 853–864. doi:10.1016/j.amepre.2023.01.031. [8] E. H. Jung, H. Kang, Self-Determination in Wearable Fitness Technology: The Moderating Effect of Age, International Journal of Human-Computer Interaction 38 (2022) 1399–1409. doi:10.1080/ 10447318.2021.2002048. [9] A. K. Jansson, M. J. Duncan, A. Bauman, J. J. Smith, D. R. Lubans, J. Attia, R. C. Plotnikoff, A Mobile Health Resistance Training Intervention Using Outdoor Gym Equipment: Process Evaluation of the Ecofit Effectiveness Randomized Controlled Trial, Journal of Physical Activity and Health 21 (2024) 405–412. doi:10.1123/jpah.2023-0228. [10] H.-M. Kim, I. Cho, M. Kim, Gamification Aspects of Fitness Apps: Implications of mHealth for Physical Activities, International Journal of Human-Computer Interaction 39 (2023) 2076–2089. doi:10.1080/10447318.2022.2073322. [11] Y. Song, E. Reifsnider, Y. Chen, Y. Wang, H. Chen, The Impact of a Theory-Based mHealth Intervention on Disease Knowledge, Self-efficacy, and Exercise Adherence Among Ankylosing Spondylitis Patients: Randomized Controlled Trial, Journal of Medical Internet Research 24 (2022) e38501. doi:10.2196/38501. [12] A. Jaffar, C.-E. Tan, S. Mohd-Sidik, N. Admodisastro, F. Goodyear-Smith, Persuasive Technology in an mHealth App Designed for Pelvic Floor Muscle Training among Women: Systematic Review, JMIR mHealth and uHealth 10 (2022) e28751. doi:10.2196/28751. | - |
| dc.description.abstract | Mobile health (mHealth) technologies have shown promise in promoting physical activity and exercise adherence across various populations. This paper presents the design, implementation, and preliminary evaluation of a modular mHealth application aimed at increasing physical activity levels and supporting long-term exercise engagement. The application incorporates evidence-based strategies for behaviour change, including real-time activity tracking, personalized goal-setting, and motivational elements. A user-centred design approach was employed to develop key modules: tracking, planning, motivation, and user interface. A 4-week pilot study with 2 participants demonstrated improvements in daily step count, weekly active minutes, and goal achievement rates. Qualitative feedback indicated high user satisfaction and increased motivation for physical activity. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | mHealth | uk |
| dc.subject | motivation | uk |
| dc.subject | physical activity | uk |
| dc.subject | exercise adherence | uk |
| dc.subject | mobile application | uk |
| dc.subject | fitness tracking | uk |
| dc.subject | behaviour change | uk |
| dc.subject | digital health intervention | uk |
| dc.subject | user-centred design | uk |
| dc.subject | health promotion | uk |
| dc.subject | мотивація | - |
| dc.subject | фізична активність | - |
| dc.subject | дотримання режиму фізичних вправ | - |
| dc.subject | мобільний застосунок | - |
| dc.subject | відстеження фітнесу | - |
| dc.subject | зміна поведінки | - |
| dc.subject | цифрове втручання у здоров'я | - |
| dc.subject | орієнтований на користувача дизайн | - |
| dc.subject | зміцнення здоров'я | - |
| dc.title | Design and implementation of a mobile health application for physical activity tracking and exercise motivation | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| paper22.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.