Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/12003Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мінтій, Ірина Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Вакалюк, Тетяна Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T06:22:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-24T06:22:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Мінтій І. С., Вакалюк Т. А. Цифрові ідентифікатори як інструмент академічної видимості: методичні аспекти. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Тернопіль, 10 квітня 2025 р. Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2025. С. 160–163. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/12003 | - |
| dc.description | 1. Orduña-Malea E., Martín-Martín A., Delgado-López-Cózar E. ResearchGate as a source for scientific evaluation: revealing its bibliometric applications. El Profesional de la Información, 2016. 25(2). pp. 303-310. https://doi.org/10.3145/epi.2016.mar.18. 2. Мінтій І. С., Вакалюк Т. А., Іванова С. М., Кільченко А. В. Окремі компоненти технології використання наукометричної бази даних Web of Science для оцінювання результативності педагогічних досліджень. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2023. Випуск 208. С. 177–187. 3. Мінтій І. С., Іванова С. М. Огляд наукометричних баз GOOGLE SCHOLAR та ORCID. Звітна наук. конф. ІІТЗН НАПН України: матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 11 лют. 2021 р. К.: ІІТЗН НАПН України, 2021. С. 63–66. URL: https://lib.iitta.gov.ua/724023. | uk |
| dc.description.abstract | Метою даного дослідження є висвітлення методичних аспектів щодо створення та ефективного використання системи цифрових ідентифікаторів для підвищення їхньої академічної видимості, представлення наукових результатів міжнародній спільноті та формування цілісного професійного онлайн-профілю дослідника. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ТНПУ ім. Володимира Гнатюка | uk |
| dc.subject | цифрові ідентифікатори | uk |
| dc.subject | Google Scholar | uk |
| dc.subject | ORCID | uk |
| dc.subject | ResearcherID | uk |
| dc.subject | ResearchGate | uk |
| dc.title | Цифрові ідентифікатори як інструмент академічної видимості: методичні аспекти | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mintii_Ternopil_2025.pdf | 538.03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.