Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10375
Назва: | На перетині знань: XVI міжнародна конференція з математичної, природничо-наукової та технологічної освіти |
Автори: | Семеріков, Сергій Олексійович Вакалюк, Тетяна Анатоліївна Мінтій, Ірина Сергіївна Олексюк, Василь Петрович |
Ключові слова: | інформатична освіта математична освіта інтегрована природнича освіта науки про Землю фізична освіта освітні технології STEM освіта |
Дата публікації: | 27-тра-2024 |
Видавництво: | Національна академія педагогічних наук України |
Бібліографічний опис: | Семеріков С. О. На перетині знань: XVI міжнародна конференція з математичної, природничо-наукової та технологічної освіти / Сергій Олексійович Семеріков, Тетяна Анатоліївна Вакалюк, Ірина Сергіївна Мінтій, Василь Петрович Олексюк // Вісник Національної академії педагогічних наук України. – 2024. – Том 6. – № 1. – С. 1-5. – DOI : https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6124 |
Короткий огляд (реферат): | Наведено відомості про XVІ Міжнародну конференцію з математичної, природничо-наукової та технологічної освіти (ICon-MaSTEd 2024), яка відбулася в Криворізькому державному педагогічному університеті з 15 по 17 травня 2024 року. Висвітлено ключові тематичні напрями роботи конференції, в якій взяли участь понад 130 учасників із 7 країн світу. На секціях представлено доповіді, зміст яких зосереджено на інноваційних методах і технологіях навчання у галузі комп'ютерних наук, вдосконаленні викладання та вивчення математики і фізики на різних рівнях освіти, вирішенні проблем природничих наукових дисциплін та їх інтеграцію в освіті. Розкрито діяльність програмного комітету, до складу якого увійшли 58 науковців із 10 країн. Особливо заслуговує на увагу організаційне забезпечення проведення конференції, що здійснено за участі розробників Morressier, які надали можливість використовувати ресурси цієї всеосяжної системи управління конференціями. |
Опис: | Kiv, A.E., Soloviev, V.N., & Semerikov, S.O. (2021). Journal of Physics: Conference Series 1840(1) 011001. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/011001 Kiv, A.E., Soloviev, V.N., Semerikov, S.O., Striuk, A.M., Osadchyi, V.V., Vakaliuk, T.A., Nechypurenko, P.P., Bondarenko, O.V., Mintii, I.S., & Malchenko, S.L. (2021). Journal of Physics: Conference Series 1946(1) 011001. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1946/1/011001 Kiv, A.E., Soloviev, V.N., Semerikov, S.O., Striuk, A.M., Osadchyi, V.V., Vakaliuk, T.A., Nechypurenko, P.P., Bondarenko, O.V., Mintii, I.S., & Malchenko, S.L. (2022). Journal of Physics: Conference Series 2288(1) 011001. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2288/1/011001 Kiv, A.E., Semerikov, S.O., Striuk, A.M., Osadchyi, V.V., Vakaliuk, T.A., Nechypurenko, P.P., Bondarenko, O.V., Mintii, I.S., & Malchenko, S.L. (2023). Journal of Physics: Conference Series (1) 011001. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2611/1/011001 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6124 https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/454 http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10375 |
ISSN: | 2707-305X |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
454-Текст статті-944-1-10-20240527.pdf | 349.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.