Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1041
Назва: | Особенности структуры и динамики появляющихся рынков |
Автори: | Соловйов, Володимир Миколайович Синкина, Н. Н. Сучкова, О. Д. Строкач, Л. Н. |
Ключові слова: | появляющиеся финансовые рынки анализ фондовых рынков теория случайных матриц спектр случайной матрицы кластеризация минимальное остовное дерево матрица ультраметрических расстояний |
Дата публікації: | 2003 |
Видавництво: | ЧДТУ |
Бібліографічний опис: | Соловьев В. Н. Особенности структуры и динамики появляющихся рынков / В. Н. Соловьев, Н. Н. Синкина, О. Д. Сучкова, Л. Н. Строкач // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної економіки». – Черкаси, 2003. – С. 19-21. |
Короткий огляд (реферат): | В последние годы для количественного анализа фондовых рынков все чаще используются методы, заимствованные из фундаментальных наук, в частности, физики. Рынок является сложной системой, и описать взаимодейстие его агентов можно только приблизительно, как это, например, делается в теории сложных ядер в квантовой механике. Разработанная здесь теория случайных матриц довольно успешно переносится на экономические задачи. |
Опис: | 1. Cohen S.I. The Developing Economies, XXXIX-2 (June 2001), 168–188 2. Plerou,V., Gopikrishnan P., Rosenow B., Amaral N.L.A., Guhr T., Stanley H.E. Physical Review E, Vol 65, 066126, 2002 3. Mantegna R.N. Eur. Phys. J. B 11, 193-197 (1999) 4. emerging market |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1041 https://doi.org/10.31812/0564/1041 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Соловйов_В_М_Сучкова_Строкач.pdf | Тезисы | 174.92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.