Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9939
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Балабай, Руслана Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Чернікова, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T10:15:48Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T10:15:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Балабай Р. М. Досягнення в комп'ютерних дослідженнях нанокаталізаторів / Р. М. Балабай, О. М. Чернікова // Сталий розвиток промисловості та суспільства / редкол. : Ю. Г. Вілкул, М. І. Ступнік, З. П. Бакум та ін. - Кривий Ріг, 2013. - Т. 2. - С. 279-282. | uk |
dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9939 | - |
dc.description | 1. Балабай P. М., Грищенко Н. В., Фотозлектроника 8 (1998) 47. 2. Балабай P. М., Обчислювальні методи із перших принципів у фізиці твердого тіла, квантово механічна молекулярна динаміка. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. - 123 с.: іл. 3. Balabai R. М., Chernikova Е. N., Photoelectronics, 20 (2011) 128. 4. Solntsev V. S., Gorbanyuk Т. I., EvtukhA. A., Litovchenko V. G., Thin Solid 517(2009) 6202. | uk |
dc.description.abstract | Методами функціоналу електронної густини та псевдопотенціалу із перших принципів отримані розподіли густини валентних електронів та електронні енергетичні спектри металічних та окислених малих кластерів із атомів Си, Ni, Co з метою визначення механізмів їх підвищеної каталітичної активності. Зроблений висновок про легше збудження d-електронів міді у порівнянні з електронами нікелю та кобальту, що забезпечує можливе вивільнення d-орбіталей та є принциповим моментом для каталітичної активності мідних центрів. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | КПІ ДВНЗ "КНУ" | uk |
dc.subject | комп'ютерні дослідження | uk |
dc.subject | нанокаталізатори | uk |
dc.subject | розподіл густини валентних електронів | uk |
dc.subject | електронні енергетичні спектри | uk |
dc.subject | каталітична активність | uk |
dc.subject | підвищення каталітичної активності | uk |
dc.title | Досягнення в комп'ютерних дослідженнях нанокаталізаторів | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізики та методики її навчання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Балабай с 279-282.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.