Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7731
Назва: | Proceedings of the Selected and Revised Papers of 10th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2022). Virtual Event, Kryvyi Rih, Ukraine, November 17-18, 2022 |
Дата публікації: | 28-сер-2023 |
Видавництво: | CEUR Workshop Proceedings |
Бібліографічний опис: | Proceedings of the Selected and Revised Papers of 10th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2022). Virtual Event, Kryvyi Rih, Ukraine, November 17-18, 2022 / edited by : Hanna B. Danylchuk, Serhiy O. Semerikov // CEUR Workshop Proceedings. – 2023. – Vol. 3465. – 250 p. – Access mode: https://ceur-ws.org/Vol-3465/ |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ceur-ws.org/Vol-3465/ http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7731 https://doi.org/10.31812/123456789/7731 |
ISSN: | 1613-0073 |
Розташовується у зібраннях: | Збірники наукових праць та матеріали конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vol-3465.pdf | 10.05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.