Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7401
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vakaliuk, Tetiana A. | - |
dc.contributor.author | Семеріков, Сергій Олексійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-01T13:23:08Z | - |
dc.date.available | 2023-07-01T13:23:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-15 | - |
dc.identifier.citation | Vakaliuk T. A. Preface / Tetiana A. Vakaliuk, Serhiy O. Semerikov // Proceedings of the 3rd Edge Computing Workshop. Zhytomyr, Ukraine, April 7, 2023 / Edited by: Tetiana A. Vakaliuk, Serhiy O. Semerikov // CEUR Workshop Proceedings. – Vol. 3374. – P. 1-8. – Access mode : https://ceur-ws.org/Vol-3374/preface.pdf | uk |
dc.identifier.issn | 1613-0073 | - |
dc.identifier.uri | https://ceur-ws.org/Vol-3374/preface.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7401 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/123456789/7401 | - |
dc.description.abstract | This article describes the doors-2023: 3rd Edge Computing Workshop, which was held in Zhytomyr, Ukraine, on April 7, 2023. The proceedings of the workshop include the 9 contributed papers that were carefully peer-reviewed and selected from 12 submissions. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | algorithms and techniques for machine learning and AI at the edge | uk |
dc.subject | cellular infrastructure for edge computing | uk |
dc.subject | distributed ledger technology and blockchain at the edge | uk |
dc.subject | edge computing infrastructure and edge-enabled applications | uk |
dc.subject | edge-based data storage and databases | uk |
dc.subject | edge-optimized heterogeneous architectures | uk |
dc.subject | fault-tolerance in edge computing | uk |
dc.subject | fog computing models and applications | uk |
dc.subject | geo-distributed analytics and indexing on edge nodes | uk |
dc.subject | hardware architectures for edge computing and devices | uk |
dc.subject | innovative applications at the edge | uk |
dc.subject | interoperability and collaboration between edge and cloud computing | uk |
dc.subject | monitoring, management, and diagnosis in edge computing | uk |
dc.subject | processing of IoT data at network edges | uk |
dc.subject | programming models and toolkits for edge computing | uk |
dc.subject | resource management and Quality of Service for edge computing | uk |
dc.subject | security and privacy in edge computing | uk |
dc.title | Preface | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
preface.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.