Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5210Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Міненко, Павло Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Міненко, Роман Вадимович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T12:14:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-11T12:14:49Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Миненко П. А. Анализ развития и достижений методов устойчивых решений обратных задач гравиметрии и магнитометрии / П. А. Миненко, Р. В. Миненко // Розвиток промисловості та суспільства : матер. Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Кривий Ріг, 2016 р.) / ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2016. – Т. 2. – С. 151–152. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5210 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/123456789/5210 | - |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.subject | Криворізьке залізорудне родовище | uk |
| dc.subject | задачі гравіметрії | uk |
| dc.subject | задачі магнітометрії | uk |
| dc.subject | геофізичні методи | uk |
| dc.subject | стійкі розв’язки обернених задач | uk |
| dc.title | Анализ развития и достижений методов устойчивых решений обратных задач гравиметрии и магнитометрии | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Миненко_Анализ_развития.pdf | 142.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.