Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4508
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bobyliev, D Y | - |
dc.contributor.author | Vihrova, E V | - |
dc.contributor.author | Бобилєв, Дмитро Євгенович | - |
dc.contributor.author | Віхрова, Олена Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T18:37:58Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T18:37:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-19 | - |
dc.identifier.citation | Bobyliev D. Y. Problems and prospects of distance learning in teaching fundamental subjects to future Mathematics teachers / D. Y. Bobyliev and E. V. Vihrova // Journal of Physics: Conference Series. - 2021. - Vol. 1840. - Article 012002. | uk |
dc.identifier.issn | 1742-6596 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012002 | - |
dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4508 | - |
dc.description | [1] Abdula A I, Baluta H A, Kozachenko N P and Kassim D A 2019 Peculiarities of using of the Moodle test tools in philosophy teaching CEUR Workshop Proceedings 2643 306–320 [2] Bobyliev D Y 2016 Mathematical Analysis 6 (Matematychnyi analiz 6) URL https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=259 [3] Bobyliev D Y 2017 Mathematical Analysis 4 (Matematychnyi analiz 4) URL https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=258 [4] Denic N and Zlatkovic D 2017 The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences 8 30- 39 [5] Gnedenko B V and Gnedenko D B 2006 About teaching mathematics at universities and pedagogical universities at the turn of two thousand years (Ob obuchenii matematike v universitetakh i pedvuzakh na rubezhe dvukh tysyache-letiy) (Moscow: KomKniga) p 76 [6] Ivin A A 2007 Philosophy of science (Filosofiya nauki) (Moscow: LKI) p 264 [7] Keleberda I, Lesna N, Makovetskiy S and Terziyan V 2004 IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies p 109-118 [8] Lovianova I V, Bobyliev D Y and Uchitel A D 2019 Cloud calculations within the optional course Optimization Problems for 10th-11th graders CEUR Workshop Proceedings 2433 459–471 [9] Mintii I S 2019 Using Learning Content Management System Moodle in Kryvyi Rih State Pedagogical University educational process CEUR Workshop Proceedings 2643 293–305 [10] Mintii I S, Shokaliuk S V, Vakaliuk T A, Mintii M M and Soloviev V N 2019 Import test questions into Moodle LMS CEUR Workshop Proceedings 2433 529–540 [11] Nechypurenko P P and Semerikov S O 2017 VlabEmbed – the New Plugin Moodle for the Chemistry Education CEUR Workshop Proceedings 1844 319–326 [12] Offir B and Lev Y 1999 Educational Media International 36 132-136 [13] Pet’kova Y R 2015 Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya 3 199-204 [14] Sagemath, Inc. 2020 CoCalc – Collaborative Calculation and Data Science URL cocalc.com [15] Tomilova A Y 1998 Methodology for selecting the content of the course in the history of mathematics and its implementation in a pedagogical university (Metodika otbora soderzhaniya kursa istorii matematiki i yego realizatsiya v pedagogicheskom vuze) (St. Petersburg: Herzen State Pedagogical University of Russia) [16] Vihrova E V 2017 History of Mathematics (Istoriia matematyky) URL https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=797 [17] Vlasenko K, Volkov S, Sitak I, Lovianova I and Bobyliev D 2020 Usability analysis of on-line educational courses on the platform “Higher school mathematics teacher” E3S Web of Conferences 166 10012 | - |
dc.description.abstract | The research analyzes experience of implementing the courses Mathematical Analysis and History of Mathematics for future Mathematics teachers in the system of managing electronic academic courses (SMEAC) at Kryvyi Rih State Pedagogical University (KSPU). To create the courses, there is a block-modular approach enabling not only structuring the process of studying fundamental mathematical subjects in the distance form of training, but also controlling the rate and depth of students' mastering the material. There are examples of laboratory works on Mathematical Analysis performed by students independently in the computer mathematics system CoCalc. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | IOP Publishing | uk |
dc.subject | дистанційне навчання | - |
dc.subject | викладання фундаментальних предметів | - |
dc.subject | підготовка вчителів математики | - |
dc.title | Problems and prospects of distance learning in teaching fundamental subjects to future Mathematics teachers | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра математики та методики її навчання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2002_Bobyliev_2021_J._Phys. _Conf._Ser._1840_012002.pdf | article | 991.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.