Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4487
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hryhoruk, Pavlo | - |
dc.contributor.author | Khrushch, Nila | - |
dc.contributor.author | Grygoruk, Svitlana | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T13:07:35Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T13:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-24 | - |
dc.identifier.citation | Hryhoruk P. Using a comprehensive index technology to analyze structural changes in the regions’ economic development in a COVID-19 pandemic: the case of Ukraine / Pavlo Hryhoruk, Nila Khrushch and Svitlana Grygoruk // SHS Web of Conferences. - 2020. - Vol. 107. - Article 06004. | uk |
dc.identifier.issn | 2261-2424 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1051/shsconf/202110706004 | - |
dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4487 | - |
dc.description.abstract | The paper investigates the issues of evaluating structural changes in the regions’ economic development based on the comprehensive index assessment technology. The impact of the COVID-19 pandemic on regional development and changes in the regional structure is considered. The authors propose the use of block convolution to design a comprehensive index based on a set of metric initial indicators that characterize the regions’ economic development. Grouping the set of initial indicators is carried out based on the method of an extreme grouping of parameters and the method of principal components. A weighted linear additive convolution was used to develop partial composite indices and an economic development comprehensive index. The practical approbation was carried out for the regions of Ukraine according to the data of 9 months of 2019 and the same period of 2020. To establish the regions’ structure, we used the division of the comprehensive index values into intervals and further distributing regions into classes according to the level of economic development. There is a general decrease in the value of the integrated indicator in 2020, caused by the impact of the COVID-19 pandemic. However, no significant changes in the structure of the regions were detected, which indicates an equally negative impact of the pandemic for all regions of Ukraine. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | EDP Sciences | uk |
dc.title | Using a comprehensive index technology to analyze structural changes in the regions’ economic development in a COVID-19 pandemic: the case of Ukraine | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Збірники наукових праць та матеріали конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
shsconf_m3e22021_06004.pdf | article | 216.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.