Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2961
Назва: | Біотичний потенціал як інтегральний показник стану штучних насаджень техногенних ландшафтів |
Автори: | Савосько, Василь Миколайович Каплаух, Віктор |
Ключові слова: | біотичний потенціал техногенні ландшафти рекультивація штучні насадження промисловий регіон Криворіжжя |
Дата публікації: | 2005 |
Видавництво: | Видавництво ДНУ |
Бібліографічний опис: | Савосько В. М. Біотичний потенціал як інтегральний показник стану штучних насаджень техногенних ландшафтів / В. М. Савосько, В. В. Каплаух // Екологічні дослідження у промислових регіонах України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 8-9 листопада). – Дніпропетровськ, 2005. – С. 66. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2961 https://doi.org/10.31812/123456789/2961 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра біології та екології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2005 Савосько Каплаух Біотичний потенциал ДНУ.pdf | 767.62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.