Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/272
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марчик, Валентина Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-18T06:02:10Z | - |
dc.date.available | 2015-06-18T06:02:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Марчик В. Показники серцево-судинної системи як успішність адаптації до навчального процесу / Валентина Марчик // Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації : збірник доповідей І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, 23 квітня 2015 року). - Харків, 2015. - С. 77-79. | uk |
dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/272 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/0564/272 | - |
dc.description | 1. Гасюк О.М. Адаптаційні можливості серцево-судинної системи дітей 15-17 років в умовах розумового навантаження /О.М.Гасюк, Ю.С.Самойленко //Адаптаційні можливості дітей та молоді: Х Міжнар. наук-практ конф. (Одеса, 11-12 вересня, 2014 року): матеріали конференції. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 35-41. 2. Гришуніна Н.Ю. Динаміка показників адаптації у студентів з вегетативними розладами під час занять фізичним вихованням на протязі учбового року /Н.Ю.Гришиніна, Н.В.Ніколенко, В.А.Ніколенко //Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах: регіон. наук-практ конф. (Дніпропетровськ, 16-17 квітня 2013 року): матеріали конференції. – Дніпропетровськ: ДНУ ім. О.Гончара, 2013. - С. 95-98. 3. Драчук А. Порівняльна характеристика показників фізичного стану студентів 1-4 курсів ВНЗ України /Андрій Драчук, Віктор Романенко, Степан Гудима //Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць /гол. ред. В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2014. – Вип. 18. – Том 1. – С. 70-77. 4. Маленюк Т. Перспективи вдосконалення системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах /Тетяна Маленюк //Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: V Всеукр. наук-практ конф. (Львів, 15-17 травня, 2014 року): матеріали конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – С. 113-118. | - |
dc.description.abstract | В роботі досліджувалися показники економізації, витривалості і регуляції серцево-судинної системи студентів першого і другого курсу навчання у ВНЗ. Визначено кращі показники функціональних можливостей ССС у студентів другого курсу, що характеризує їх більш успішну адаптацію до навчальної діяльності. В дослідженні, в якому приняли участь представниці жіночої статті, використані коефіцієнт економізації кровообігу, формула Кваса та індекс Кердо. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Харківська державна академія фізичної культури | uk |
dc.subject | економізація кровообігу | uk |
dc.subject | витривалість і регуляція серцево-судинної системи | - |
dc.subject | студенти 1 і 2 курсу навчання | - |
dc.title | Показники серцево-судинної системи як успішність адаптації до навчального процесу | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізичної культури та методики її викладання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Марчик.doc | 61 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.