Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1554
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильєв, Олег Юрійович | - |
dc.contributor.author | Степанюк, Олександр Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-13T10:07:47Z | - |
dc.date.available | 2017-12-13T10:07:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Васильєв О. Ю. Електронна відмітка для спортивного орієнтування / Олег Юрійович Васильєв, Олександр Миколайович Степанюк // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг, 2017. – Том XV. – С. 254-256. | uk |
dc.identifier.issn | 2309-1460 | - |
dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1554 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.55056/nocote.v15i0.639 | - |
dc.description | 1. SFR : Punching system [Electronic resource]. – Access mode : http://www.sportsystem.ru. 2. SPORTident [Electronic resource] // SPORTident. – 2017. – Access mode : http://sportident.com. | - |
dc.description.abstract | Метою дослідження є проектування та реалізація пристрою електронної відмітки для спортивного орієнтування. Задачами дослідження є аналіз існуючих пристроїв для електронної відмітки, підходів до їх будови та функціоналу. Об’єктом дослідження є процес функціонування приладів для забезпечення проведення змагань зі спортивного орієнтування. Предметом дослідження є використання електронних відміток, які складаються із плат мікроконтролерів та приладів прийому / передачі інформації на RFID-брелоки або картки. В роботі проведено аналіз, узагальнення та систематизацію досліджень із проблем використання електронних відміток, проведено тестування коректності роботи приладів. Для оцінки ефективності використання створеної системи було проведено декілька тестів на коректність прийому / передачі даних на RFID-брелоки. Результати дослідження: у подальшій роботі плануються такі вдосконалення, як побудова корпусу, під’єднання пульта керування, збереження резервної копії на зовнішній накопичувач (SD-карта) для більш зручної роботи із приладами. The aim of this study is the design and implementation of electronic marking device for orienteering. The tasks of the study is to analyze existing devices for electronic mark approaches to their structure and functionality. The object of the research is the process of functioning instruments for conducting competitions in orienteering. The subject of research is the use of electronic marks consisting of microcontroller boards, devices receiving and transmitting information to the RFID card or key chains. This paper analyzes, generalization and systematization of studies on the use of electronic marks carried tests correct operation. To assess the efficiency, was created several tests correctness transmit and receive data to RFID keychain. The survey results further improvements are planned as construction of housing, connect the remote control, saving the backup to external storage (SD card) for easy work with devices. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет» | uk |
dc.subject | брелок | uk |
dc.subject | базова станція | uk |
dc.subject | контрольний пункт | uk |
dc.subject | електронна відмітка | uk |
dc.subject | keychain | uk |
dc.subject | the base station | uk |
dc.subject | checkpoint | uk |
dc.subject | e-mark | uk |
dc.title | Електронна відмітка для спортивного орієнтування | uk |
dc.title.alternative | Electronic mark for orienteering | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
vas-step_nokote-2017.pdf | Тези | 320.84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.