Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1003
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паршин, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Соловйов, Володимир Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-03T19:54:59Z | - |
dc.date.available | 2017-07-03T19:54:59Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.citation | Паршин Д. А. Численное моделирование спектральной диффузии в стеклах: нелинейное резонансное поглощение и выжженная дыра / Д. А. Паршин, В. Н. Соловьев // Физика твердого тела. – 1988. – Т. 30, выпуск 6. – С. 1888-1891. | uk |
dc.identifier.issn | 0367-3294 | - |
dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1003 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/0564/1003 | - |
dc.description | [1] Amorphous solids: Low—temperature properties. Ed. by W. A. Phillips. Berlin— Heidelberg—New York: Springer—Verlag, 1981. p. 165. [2] Hunklinger S., Arnold W. Ultrasonic Properties of Glasses at Low Temperatures— Physical Acoustics, 1976, vol. 12, p. 155—215. [3] Black J. L., Halperin В. I. Phys. Rev. B, 1977, vol. 16, N 7, p. 2879—2893. [4] Гуревич В. Л., Гальперин Ю. М ., Паршин Д. А . ЖЭТФ, 1984, т. 87, N° 6, с. 2178— 2192; Письма ЖЭТФ, 1987, т. 45, № 2, с. 85—88. [5] Поттер Д. Вычислительные методы в физике. М.: Мир, 1975. 392 с. | - |
dc.description.abstract | Известно, что многие свойства стекол при низких температурах обусловлены существованием в них так называемых двухуровневых систем (ДУС). В настоящей работе проведены численные расчеты нелинейного резонансного поглощения и выжженной дыры. Этим вопросам посвящено много работ, однако количественная теория при больших интенсивностях развита недостаточно. Связано это с тем, что рассматриваемые эффекты осложнены явлением спектральной диффузии — случайного изменения во времени энергии разонансной ДУС е за счет взаимодействия с тепловыми ДУС. | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.subject | стекла | uk |
dc.subject | спектральная диффузия | uk |
dc.subject | численное моделирование | uk |
dc.subject | двухуровневые системы | uk |
dc.subject | нелинейное резонансное поглощение | uk |
dc.subject | выжженая дыра | uk |
dc.title | Численное моделирование спектральной диффузии в стеклах: нелинейное резонансное поглощение и выжженная дыра | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Паршин_Соловьев.pdf | Статья | 417.34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.